| Compte rendu | |
|---|---|
| Rapport de gestion 2012 | PDF, 5293 Ko |
| Comptes d’État – Comptes spéciaux 2012 | PDF, 2748 Ko |
| Rapport sur le budget 2013 | PDF, 3882 Ko |
| Rapport d'activité 2011 | PDF, 2584 Ko |
| Compte d’Etat 2011 - Rapport sur le compte de la Confédération | PDF, 1459 Ko |
| Rapport sur le budget 2012 | PDF, 3463 Ko |
| Rapport d'activité 2010 | PDF, 4391 Ko |
| Compte d’Etat: Comptes spéciaux 2010 | PDF, 1402 Ko |
| Rapport d'activité 2009 | PDF, 4549 Ko |
| Compte d'Etat: Comptes spéciaux 2009 | PDF, 554 Ko |
| Rapport d'activité 2008 | PDF, 3317 Ko |
| Rapport d'activité 2007 | PDF, 4116 Ko |
| Rapport annuel 2007 | PDF, 1651 Ko |
| Rapport d'activité 2006 | PDF, 902 Ko |
| Rapport annuel 2006 | PDF, 1900 Ko |
| Rapport d'activité 2005 | PDF, 726 Ko |
| Rapport annuel 2005 | PDF, 4948 Ko |
| Rapport d'activité 2004 | PDF, 1322 Ko |
| Rapport annuel 2004 | PDF, 2113 Ko |
| Rapport annuel 2003 | PDF, 2075 Ko |
| Rapport annuel 2002 | PDF, 3464 Ko |
| Rapport annuel 2001 | PDF, 3396 Ko |
| Fact Sheets & Prises de position | |
|---|---|
| Prise de position: «Horizon 2020»: participation cruciale pour la Suisse et le Domaine des EPF | PDF, 558 Ko |
| Prise de position: Pour une Stratégie énergétique 2050 globale | PDF, 529 Ko |
| Prise de position: Loi sur les contributions à la formation et initiative sur les bourses d’études | PDF, 121 Ko |
| Prise de position: Le Conseil des EPF demande une modification de la Loi sur les EPF pour ce qui touche à l’admission des étudiants | PDF, 214 Ko |
| Prise de position: Plan stratégique 2012-2016 du Conseil des EPF pour le Domaine des EPF | PDF, 290 Ko |
| Prise de position: Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) | PDF, 680 Ko |
| Prise de position: Modifions la loi sur les étrangers pour stopper la fuite du savoir-faire! | PDF, 263 Ko |
| Prise de position: LAHE: le domaine des EPF ne doit pas devenir une variable d’ajustement! | PDF, 201 Ko |
| Fact Sheet: Promotion des femmes dans l’économie et la société suisses | PDF, 736 Ko |
| Fact Sheet: Le laser à rayons X SwissFEL – De nouvelles possibilités pour la recherche de pointe en Suisse | PDF, 368 Ko |
| Fact Sheet: Utilisation ciblée de l’expérimentation animale | PDF, 814 Ko |
| Autres publications | |
|---|---|
| Le Domaine des EPF en bref 2013 | PDF, 2163 Ko |
| Brochure: La force d'innovation de la Suisse | PDF, 416 Ko |
| La force d'innovation de la Suisse (eBook) | OCTET-STREAM, 1562 Ko |
| Le domaine des EPF 2012 en bref | PDF, 1710 Ko |
| Brochure: Gros plan sur la recherche énergétique - Contribution du Domaine des EPF à la restructuration du système énergétique | PDF, 6256 Ko |
| Brochure: Point de mire: Immobilier 2009 - La construction durable dans le Domaine des EPF: énergie | PDF, 1391 Ko |
| Brochure: Contribution suisse à l'avenir énergétique: la recherche dans le Domaine des EPF | PDF, 830 Ko |







