| Reporting | |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2012 | PDF, 5312 KB |
| Staatsrechnung - Sonderrechnungen 2012 | PDF, 2915 KB |
| Budgetbericht 2013 | PDF, 3959 KB |
| Rechenschaftsbericht 2011 | PDF, 2341 KB |
| Staatsrechnung 2011 - Sonderrechnungen | PDF, 1100 KB |
| Budgetbericht 2012 | PDF, 3493 KB |
| Rechenschaftsbericht 2010 | PDF, 4402 KB |
| Staatsrechnung - Sonderrechnungen: Auszug: Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 2010 | PDF, 1530 KB |
| Rechenschaftsbericht 2009 | PDF, 6332 KB |
| Staatsrechnung - Sonderrechungen: Auszug: Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 2009 | PDF, 529 KB |
| Rechenschaftsbericht 2008 | PDF, 3313 KB |
| Rechenschaftsbericht 2007 | PDF, 4113 KB |
| Jahresbericht 2007 | PDF, 1671 KB |
| Rechenschaftsbericht 2006 | PDF, 1063 KB |
| Jahresbericht 2006 | PDF, 1920 KB |
| Rechenschaftsbericht 2005 | PDF, 676 KB |
| Jahresbericht 2005 | PDF, 4987 KB |
| Rechenschaftsbericht 2004 | PDF, 1342 KB |
| Jahresbericht 2004 | PDF, 2178 KB |
| Jahresbericht 2003 | PDF, 2064 KB |
| Jahresbericht 2002 | PDF, 3456 KB |
| Jahresbericht 2001 | PDF, 3020 KB |
| Jahresbericht 2000 | PDF, 2876 KB |
| Fact Sheets und Positionspapiere ETH-Rat | |
|---|---|
| Positionspapier: Für eine ganzheitliche Energiestrategie 2050 | PDF, 559 KB |
| Positionspapier: Ausbildungsbeitragsgesetz und Stipendieninitiative | PDF, 115 KB |
| Positionspapier: ETH-Rat beantragt Änderung der Zulassungsbestimmung im ETH-Gesetz | PDF, 184 KB |
| Positionspapier: «Horizon 2020» zentral für Schweiz und ETH-Bereich | PDF, 441 KB |
| Positionspapier: Strategische Planung 2012–2016 des ETH-Rats für den ETH-Bereich | PDF, 188 KB |
| Positionspapier: Bundesgesetz über die Förderung von Forschung und Innovation (FIFG) | PDF, 618 KB |
| Positionspapier: Ausländergesetz: Mit Vereinfachungen Know-how-Abfluss stoppen | PDF, 269 KB |
| Positionspapier: Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich | PDF, 200 KB |
| Fact Sheet: Frauenförderung zur Chancengleichheit im ETH-Bereich | PDF, 712 KB |
| Fact Sheet: Waldbewirtschaftung und Waldreservate | PDF, 482 KB |
| Fact Sheet: Regenwasser eignet sich im Einzelfall als Ersatz für Leitungswasser | PDF, 332 KB |
| Fact Sheet: Mikroverunreinigungen: Gewässerbelastung reduzieren | PDF, 231 KB |
| Fact Sheet: Tierexperimente: Gezielter Einsatz für neue Herausforderungen | PDF, 781 KB |
| Fact Sheet: Röntgenlaser SwissFEL – neue Möglichkeiten für Schweizer Spitzenforschung | PDF, 808 KB |
| Fact Sheet: Waldflächenzunahme – Fakten und Einflussmöglichkeiten | PDF, 153 KB |
| Weitere Publikationen | |
|---|---|
| ETH-Bereich in Kürze 2013 | PDF, 2172 KB |
| Studie: Langfristiger Finanzbedarf des Immobilienportfolios | PDF, 445 KB |
| Broschüre: Energieforschung im Fokus - Beitrag des ETH-Bereichs zur Neustrukturierung des Energiesystems | PDF, 3422 KB |
| Broschüre: Die Innovationskraft der Schweiz im Fokus | PDF, 405 KB |
| Die Innovationskraft der Schweiz im Fokus (eBook) | OCTET-STREAM, 1600 KB |
| Broschüre: Fokus Immobilien - Nachhaltiges Bauen im ETH-Bereich: Energie | PDF, 1375 KB |
| ETH-Bereich in Kürze 2012 | PDF, 1703 KB |
| KOF: Working papers on KTT Knowledge and Technology Transfer (KTT) Activities Between Universities and Firms in Switzerland: The Main Facts. An Empirical Analysis Based on Firm-level Data.
| PDF, 460 KB |







