|
Erfolgsrechnung, konsolidiert |
2009 |
2010 |
|---|---|---|
| Ertrag | 2 789 | 2 915 |
| Finanzierungsbeitrag des Bundes | 1 905 | 1 984 |
| Unterbringungsbeitrag des Bundes | 276 | 284 |
| Konsolidierung im ETH-Bereich | -7 | -9 |
| Bestandesveränderungen Zweit-/Drittmittel | -95 | -109 |
| Total projektorientierte Zweit- und Drittmittel | 561 | 619 |
| Davon Zweitmittel* | 372 | 409 |
| Schweizerischer Nationalfonds | 154 | 193 |
| Kommission für Technologie und Innovation | 41 | 33 |
| Forschungsaufträge von Bundesämtern | 64 | 73 |
| Europäische Forschungsprogramme | 114 | 110 |
| Davon Drittmittel** | 188 | 210 |
| Dienstleistungsertrag / Übriger Ertrag, Finanzergebnis | 149 | 145 |
| Aufwand | 2 751 | 2 855 |
| Konsolidierung im ETH-Bereich | -7 | -9 |
| Personalaufwand | 1 723 | 1 770 |
| Sach- und Betriebsaufwand*** | 849 | 876 |
| Abschreibungen | 119 | 138 |
| Übriger Aufwand**** | 66 | 80 |
* Zweitmittel: Kompetitiv eingeworbene Mittel, welche direkt oder indirekt aus Bundesmitteln oder aus der EU stammen.
** Drittmittel: Mittel, welche von privaten Quellen stammen.
*** Sach- und Betriebsaufwand: Material, Sachaufwand und Dienstleistungen, Unterbringungsaufwand, externer Mietaufwand.
**** Übriger Aufwand: Veränderung interne Leistungsversprechen, Transferaufwand.
| Bilanz, konsolidiert | 2009 in Mio. CHF |
2010 in Mio. CHF |
|---|---|---|
| Aktiven | 1 995 | 2 237 |
| Umlaufvermögen | 1 201 | 1 354 |
| Anlagevermögen | 794 | 883 |
| Passiven | 1 995 | 2 237 |
| Fremdkapital | 336 | 412 |
| Zweckgebundenes Kapital | 1 031 | 1 141 |
| Eigenkapital | 628 | 683 |
| Personal (Anstellungsverhältnisse) | 2010 |
|---|---|
| Ordentliche und ausserordentliche Professorinnen und Professoren | 547 |
| Assistenzprofessorinnen und -professoren mit Tenure Track | 83 |
| Assistenzprofessorinnen und -professoren ohne Tenure Track | 40 |
| Wissenschaftliches Personal | 11 013 |
| Technische Mitarbeitende | 3 523 |
| Administrative Mitarbeitende | 2 471 |
| Lernende | 390 |
| Wissens- und Technologietransfer | 2010 |
|---|---|
| Patente | 179 |
| Lizenzen | 176 |
| Spin-offs | 45 |
Weitere Zahlen zu Studierenden finden Sie unter folgendem Link. Mehr






